植物益生菌試驗秧苗素質調查表
處理 | 葉片數(片) | 株高(cm) | 莖粗(cm) | 根長(cm) | 根數(條) | 百株地上干重(g) | 百株地下干重(g) | 壯苗指數 |
處理1 | 2.50 | 12.89 | 1.97 | 5.59 | 9.03 | 1.64 | 1.79 | 0.043 |
處理2 | 3.12 | 12.22 | 2.13 | 5.32 | 9.07 | 1.41 | 1.71 | 0.043 |
處理3 | 2.85 | 12.19 | 2.00 | 4.95 | 8.12 | 1.30 | 1.52 | 0.038 |
平均值 | 2.82 | 12.43 | 2.03 | 5.29 | 8.74 | 1.45 | 1.67 | 0.041 |
對照1 | 2.25 | 11.95 | 1.94 | 4.06 | 7.23 | 1.36 | 1.34 | 0.031 |
對照2 | 2.42 | 11.02 | 1.13 | 4.78 | 7.84 | 1.13 | 1.64 | 0.043 |
對照3 | 2.84 | 11.82 | 1.51 | 4.56 | 7.02 | 1.15 | 1.55 | 0.040 |
平均值 | 2.50 | 11.59 | 1.53 | 4.47 | 7.36 | 1.21 | 1.51 | 0.038 |
壯苗指數:(莖粗/苗高+根干重/地上部分干重)×全株干重。